環形燈型號定義
RD, HR, RL, LS, ID, RP, RO,
光源接線說明
光源接線長約27~30cm。
光源線為公端接調光器母端。
另有光源延長線可供選擇。
傾斜 0°
傾斜 15°
傾斜 25°
傾斜 30°
傾斜 45°
傾斜 60°
傾斜 90°
打光示範圖
光源使用說明
規格注意事項:
- 電源供應,請參照產品上所貼的標籤貼紙規格。
- 注意瓦數W及伏特V(例:12V或24V 等…)的不同。
- 鎖孔螺絲規格,請對照外觀尺寸圖所標示之規格。
- 請注意螺絲尺寸長度,避免損壞光源。
警告事項:有下列異常,請立即停止使用
- 若產品有冒煙,異常臭味時,請勿使用。
- 請勿用濕手觸摸及操作產品。
- 在使用中產品表面會產生高溫,觸碰時請小心謹慎。
- 請不要讓不熟悉操作的人員使用(包含兒童)。
禁止事項:
- 靜電的產生,將使產品損壞。
- 絕不可自行進行拆卸、修理和改造。
- 請勿放置在多水氣及高濕之場所。
- 請勿使用揮發性物質噴到表面。
- 請勿在容易易燃性液體或氣體附近使用。
其他注意事項:
- 本產品保固一年,購買後七天內產品有問題,可更換新品,若人為因素損壞,則不可更換。
- 使用完畢後產品仍有餘溫,請讓產品自然冷卻一陣後再觸碰。
- 使用時請配戴防止靜電相關物品(例:靜電手環),以防靜電損壞產品。
RD Series
一般環形光源 Ring Light Unit Angle 0°~45°請點選型號,可直接到此產品頁面。
| Model | 外徑 | 內徑 | 高 | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| RD-02810-0 | 28 | 10 | 15 | 0 |
| RD-03210-15 | 32 | 10 | 15 | 15 |
| RD-04218-0 | 42 | 18 | 15 | 0 |
| RD-04218-15 | 42 | 18 | 15 | 15 |
| RD-04218-30 | 42 | 18 | 15 | 30 |
| RD-05028-0 | 50 | 28 | 15 | 0 |
| RD-05028-15 | 50 | 28 | 15 | 15 |
| RD-05028-25 | 50 | 28 | 15 | 25 |
| RD-06835-15 | 68 | 35 | 15 | 15 |
| RD-06835-25 | 68 | 35 | 15 | 25 |
| RD-07035-0 | 70 | 35 | 21 | 0 |
| RD-08040-0 | 80 | 40 | 21 | 0 |
| RD-09050-0 | 90 | 50 | 16 | 0 |
| RD-09050-15 | 90 | 50 | 16 | 15 |
| RD-09050-25 | 90 | 50 | 16 | 25 |
| RD-09052-45 | 90 | 52 | 20 | 45 |
| RD-12060-30 | 120 | 60 | 30 | 30 |
| RD-13055-0 | 130 | 55 | 21 | 0 |
| RD-15294-0 | 152 | 94 | 21 | 0 |
| RD-15294-15 | 152 | 94 | 21 | 15 |
| RD-165135-45 | 165 | 135 | 11 | 45 |
| RD-180150-30 | 180 | 150 | 20 | 30 |
HR Series
半月形環形光源 Half Circle Ring Light請點選型號,可直接到此產品頁面。
| Model | 外徑 | 內徑 | 高度 | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| HR-09050-0 | 90 | 50 | 16 | 0 |
| HR-09050-25 | 90 | 50 | 18 | 25 |
RL Series
低角度環形光源 Low Angle Direct Ring Light Unit 60°請點選型號,可直接到此產品頁面。
| Model | 外徑 | 內徑 | 高度 | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| RL-04218-60 | 42 | 18 | 17 | 60 |
| RL-05028-60 | 50 | 28 | 21 | 60 |
| RL-07448-60 | 74 | 48 | 17 | 60 |
| RL-10070-60 | 100 | 70 | 20 | 60 |
| RL-140100-60 | 140 | 100 | 25 | 60 |
FL Series
水平環形光源 Horizontal Light 90°請點選型號,可直接到此產品頁面。
| Model | 外徑 | 發光直徑 | 高度 | 角度 |
|---|---|---|---|---|
| FL-08456-90 | 84 | 56 | 9 | 90 |
| FL-08456-90-A1 | 84 | 56 | 19 | 90 |
| FL-10074-90 | 100 | 74 | 9 | 90 |
| FL-12599-90 | 125 | 99 | 9 | 90 |
| FL-170142-90 | 170 | 142 | 9 | 90 |
| FL-170142-90-A4 | 170 | 142 | 26 | 90 |
| FL-200170-90-A4 | 200 | 170 | 26 | 90 |






